ซีรี่ส์ YKK (H355-630) มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสสามเฟสแรงดันสูงขนาดกลาง
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสสามเฟสแรงดันสูงขนาดกลาง ซีรีส์ YKK (H355-630) มีความสูงตรงกลาง 6 ระดับตั้งแต่ H355 ถึง H630
มอเตอร์ซีรีส์นี้ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ขั้นสูงในการพัฒนา และใช้วัสดุคุณภาพสูงและเทคโนโลยีการประมวลผลทางวิทยาศาสตร์ในการผลิต ทำให้มอเตอร์ซีรีส์นี้มีข้อดีคือประสิทธิภาพสูง เสียงต่ำ การสั่นสะเทือนต่ำ ความน่าเชื่อถือสูง รวมถึงการติดตั้งและบำรุงรักษาที่สะดวก
มอเตอร์ซีรีส์นี้สอดคล้องกับ GB755 สากล "พิกัดและประสิทธิภาพของมอเตอร์หมุน", GB10069 "วิธีการกำหนดและขีดจำกัดของเสียงมอเตอร์หมุน", GB100693 "วิธีการกำหนดและขีดจำกัดของเสียงรบกวนมอเตอร์หมุนส่วนที่ 3: ขีดจำกัดเสียงรบกวน", GB10068 " การวัด การประเมิน และขีดจำกัดของการสั่นสะเทือนทางกลของมอเตอร์ที่มีความสูงตรงกลางเพลาตั้งแต่ 56 มม. ขึ้นไป" และมาตรฐาน IEC ที่เกี่ยวข้อง
คำแนะนำในการสั่งซื้อ
เมื่อสั่งซื้อโปรดระบุประเภทมอเตอร์, หมายเลขขั้ว, แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ, ความถี่ที่กำหนด, เกรดการป้องกัน, วิธีการทำความเย็น, ประเภทการติดตั้ง, ประเภทกล่องเทอร์มินัล, ระดับความสูงและอุณหภูมิสภาพแวดล้อม หากคุณมีข้อกำหนดทางเทคนิคอื่น ๆ นอกเหนือจากมาตรฐานแห่งชาติใน มอเตอร์บริษัทของเราจะออกแบบสำหรับคุณโดยเฉพาะ และนำไปผลิตหลังจากลงนามในข้อตกลงทางเทคนิค

คำอธิบายโดยละเอียด
◆พารามิเตอร์พื้นฐาน
(1) แรงดันไฟฟ้า: 6KV หรือ 10KV (แรงดันไฟฟ้าพิเศษสามารถผลิตได้ตามความต้องการ)
(2) ความถี่ที่กำหนด: 50Hz (60Hz สามารถผลิตได้ตามความต้องการ)
(3) ระบบการทำงาน: S1 ทำงานต่อเนื่อง
(4) ระดับการป้องกัน: IP44 หรือ IP54
(5) วิธีการทำความเย็น: IC611 (มอเตอร์ความถี่ตัวแปรไฟฟ้าแรงสูงคือ IC616 หรือ IC666)
(6) วิธีการติดตั้งโครงสร้างมอเตอร์: IMB3
(7) ระดับฉนวน: คลาส F
◆คำอธิบายรุ่น (ใช้ YKK500-4 เป็นตัวอย่าง)
มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสสามเฟสชนิดกรงกระรอก Y; KK-อากาศสู่อากาศคูลเลอร์; 500- หมายถึงความสูงศูนย์กลางมอเตอร์ 500 มม. 4- หมายถึง 4 ระดับ


◆คุณสมบัติโครงสร้าง
(1) มอเตอร์ซีรีส์นี้ใช้รูปลักษณ์แบบกล่อง และฐานเชื่อมจากแผ่นเหล็ก ซึ่งทำให้มอเตอร์มีคุณลักษณะของความแข็งแกร่งที่ดีและน้ำหนักเบา การออกแบบโครงสร้างมอเตอร์อย่างเหมาะสมยังช่วยให้ติดตั้งและบำรุงรักษามอเตอร์ซีรีส์ต่างๆ ได้ง่าย
(2) มอเตอร์ซีรีส์ YKK ติดตั้งเครื่องทำความเย็นแบบอากาศสู่อากาศที่ด้านบนของมอเตอร์
(3) การเจาะสเตเตอร์และโรเตอร์ทำจากเหล็กแผ่นซิลิกอนรีดเย็นที่ไม่เน้นการสูญเสียต่ำ สเตเตอร์ใช้โครงสร้างแรงดันภายนอก ขดลวดสเตเตอร์ใช้วัสดุฉนวนคลาส F และปลายคอยล์ได้รับการแก้ไขและผูกอย่างน่าเชื่อถือ หลังจากที่การเดินสายไฟปลายขดลวดเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องผ่านการทดสอบแรงดันไฟฟ้าแบบพัลส์ระหว่างเลี้ยว และใช้กระบวนการเคลือบสีแบบไร้ตัวทำละลาย (VPI) ที่ใช้แรงดันสุญญากาศขั้นสูงในระดับสากล
(4) โรเตอร์กรงกระรอกมีสองโครงสร้าง: อลูมิเนียมหล่อและแท่งทองแดง ผลิตขึ้นโดยใช้อะลูมิเนียมหล่อหรือกระบวนการเชื่อมขั้นสูงและเชื่อถือได้ และผ่านการตรวจสอบสมดุลแบบไดนามิก ดังนั้นมอเตอร์จึงทำงานได้อย่างราบรื่นและเชื่อถือได้
(5) ตลับลูกปืนใช้รูปแบบโครงสร้างสองแบบ: ตลับลูกปืนกลิ้งและตลับลูกปืนเลื่อน ขึ้นอยู่กับกำลังและความเร็วของมอเตอร์
◆ ประสิทธิภาพการเริ่มต้น
มอเตอร์ซีรีส์นี้สามารถใช้ขับเคลื่อนเครื่องจักรทั่วไปต่างๆ ได้ หากเครื่องขับเคลื่อนเป็นปั๊มน้ำหรือพัดลมสตาร์ทด้วยโหลดเบาและเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วต่อของมอเตอร์ในระหว่างกระบวนการสตาร์ทต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
(ข) แรงบิดต้านทานของพัดลมที่ความเร็วที่กำหนดของมอเตอร์ต้องไม่เกินร้อยละ 23 ของแรงบิดที่กำหนดของมอเตอร์
หากโหลดเกินข้อกำหนดข้างต้น หรือใช้มอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนอุปกรณ์เครื่องจักรกลอื่น ๆ เช่น โรงสีถ่านหิน สายพานลำเลียง โรงงานรีด กว้าน และอุปกรณ์สตาร์ทที่รับภาระหนักอื่น ๆ ผู้ใช้จะต้องระบุข้อกำหนดทางเทคนิคโดยละเอียด รวมถึง แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วต่อในระหว่างกระบวนการสตาร์ทมอเตอร์ กราฟแรงบิดความต้านทานของโหลด และโมเมนต์ความเฉื่อยของโหลด (แปลงเป็นความเร็วของมอเตอร์) ฯลฯ เพื่อวิเคราะห์และพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีการออกแบบพิเศษเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดโหลดหรือไม่

เอชปานกลาง355-630
| ข้อมูลทางเทคนิคของมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสสามเฟสแรงดันสูงขนาดกลางของ YKK ซีรี่ส์ (6KV) | |||||||||
| พิมพ์ | กำลังไฟพิกัด (กิโลวัตต์) |
จัดอันดับปัจจุบัน (A) |
โหลดจัดอันดับ | ล็อคแรงบิด | ล็อคปัจจุบัน | แรงบิดสูงสุด | น้ำหนัก (กก.) |
||
| ประสิทธิภาพ | ตัวประกอบกำลัง | ความเร็วที่กำหนด | แรงบิดสูงสุด | จัดอันดับปัจจุบัน | แรงบิดสูงสุด | ||||
| (%) | (คอสφ) | (รอบ/นาที) | (ค่ามาตรฐาน) | (ค่ามาตรฐาน) | (ค่ามาตรฐาน) | ||||
| ไงเคเค355-2 | 185 | 22 | 93.2 | 0.86 | 2980 | 0.7 | 7.0 | 2.5 | 2120 |
| ไงเคเค355-2 | 200 | 24 | 93.4 | 0.86 | 2980 | 0.7 | 7.0 | 2.5 | 2170 |
| ไงเคเค355-2 | 220 | 27 | 92.5 | 0.85 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 2220 |
| ไงเคเค355-2 | 250 | 30 | 92.6 | 0.85 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 2430 |
| ไงเคเค355-2 | 280 | 34 | 92.8 | 0.85 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 2460 |
| ไงเคเค355-2 | 315 | 38 | 93.1 | 0.85 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 2480 |
| ไงเคเค355-2 | 355 | 42 | 93.4 | 0.86 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 2580 |
| ไงเคเค400-2 | 355 | 42 | 93.4 | 0.86 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3020 |
| ไงเคเค400-2 | 400 | 48 | 93.7 | 0.86 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3050 |
| ไงเคเค400-2 | 450 | 53 | 94.0 | 0.86 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3070 |
| ไงเคเค400-2 | 500 | 59 | 94.2 | 0.86 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3090 |
| ไงเคเค400-2 | 560 | 66 | 94.4 | 0.86 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3190 |
| ไงเคเค450-2 | 560 | 66 | 94.4 | 0.86 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3500 |
| ไงเคเค450-2 | 630 | 73 | 94.6 | 0.87 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3550 |
| ไงเคเค450-2 | 710 | 83 | 94.7 | 0.87 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3600 |
| ไงเคเค450-2 | 800 | 93 | 94.8 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3650 |
| ไงเคเค450-2 | 900 | 105 | 95.0 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3750 |
| ไงเคเค500-2 | 900 | 105 | 95.0 | 0.87 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 4790 |
| ไงเคเค500-2 | 1000 | 116 | 95.1 | 0.87 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 4970 |
| ไงเคเค500-2 | 1120 | 130 | 95.2 | 0.87 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 5150 |
| ไงเคเค500-2 | 1250 | 145 | 95.3 | 0.87 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 5330 |
| ไงเคเค500-2 | 1400 | 160 | 95.4 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 5380 |
| ไงเคเค560-2 | 1400 | 160 | 95.4 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 5410 |
| ไงเคเค560-2 | 1600 | 183 | 95.5 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 5730 |
| ไงเคเค560-2 | 1800 | 206 | 95.6 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 6050 |
| ไงเคเค560-2 | 2000 | 220 | 95.7 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 6450 |
| ไงเคเค630-2 | 2000 | 228 | 95.7 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 8480 |
| ไงเคเค630-2 | 2240 | 256 | 95.8 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 8840 |
| ไงเคเค630-2 | 2500 | 285 | 96.9 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 9210 |
| ไงเคเค630-2 | 2800 | 22 | 92.8 | 0.85 | 2985 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 9800 |
| ไงเคเค355-4 | 185 | 22 | 92.8 | 0.85 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2060 |
| ไงเคเค355-4 | 200 | 24 | 92.9 | 0.85 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2100 |
| ไงเคเค355-4 | 220 | 27 | 93.0 | 0.85 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2170 |
| ไงเคเค355-4 | 250 | 30 | 93.1 | 0.85 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2220 |
| ไงเคเค355-4 | 280 | 34 | 93.2 | 0.86 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2320 |
| ไงเคเค400-4 | 280 | 34 | 93.2 | 0.86 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2750 |
| ไงเคเค400-4 | 315 | 38 | 93.3 | 0.86 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2800 |
| ไงเคเค400-4 | 355 | 42 | 93.5 | 0.86 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2880 |
| ไงเคเค400-4 | 400 | 48 | 93.7 | 0.86 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 3000 |
| ไงเคเค400-4 | 450 | 53 | 93.9 | 0.86 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 3070 |
| ไงเคเค400-4 | 500 | 59 | 94.0 | 0.86 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 3160 |
| ไงเคเค450-4 | 500 | 69 | 94.0 | 0.86 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2540 |
| ไงเคเค450-4 | 60 | 66 | 94.2 | 0.86 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 3610 |
| ไงเคเค450-4 | 630 | 75 | 94.4 | 0.86 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 3670 |
| ไงเคเค450-4 | 710 | 84 | 84.6 | 0.80 | 1481 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 3970 |
| ไงเคเค450-4 | 800 | 93 | 94.8 | 0.87 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 4270 |
| ไงเคเค500-4 | 800 | 93 | 94.8 | 0.87 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 4610 |
| ข้อมูลทางเทคนิคของมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสสามเฟสแรงดันสูงขนาดกลางของ YKK ซีรี่ส์ (6KV) | |||||||||
| พิมพ์ | กำลังไฟพิกัด (กิโลวัตต์) |
จัดอันดับปัจจุบัน (A) |
โหลดจัดอันดับ | ล็อคแรงบิด | ล็อคปัจจุบัน | แรงบิดสูงสุด | น้ำหนัก (กก.) |
||
| ประสิทธิภาพ | ตัวประกอบกำลัง | ความเร็วที่กำหนด | แรงบิดสูงสุด | จัดอันดับปัจจุบัน | แรงบิดสูงสุด | ||||
| (%) | (คอสφ) | (รอบ/นาที) | (ค่ามาตรฐาน) | (ค่ามาตรฐาน) | (ค่ามาตรฐาน) | ||||
| ไงเคเค500-4 | 900 | 105 | 94.9 | 0.87 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 4750 |
| ไงเคเค500-4 | 1000 | 115 | 95.0 | 0.87 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 4890 |
| ไงเคเค500-4 | 1120 | 130 | 95.1 | 0.87 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 5030 |
| ไงเคเค500-4 | 1250 | 144 | 98.2 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 5870 |
| ไงเคเค560-4 | 1250 | 144 | 95.2 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 6110 |
| ไงเคเค560-4 | 1400 | 160 | 95.3 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 6620 |
| ไงเคเค560-4 | 1600 | 183 | 95.4 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 6810 |
| ไงเคเค560-4 | 1800 | 208 | 95.5 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 7770 |
| ไงเคเค630-4 | 1800 | 206 | 95.5 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 7970 |
| ไงเคเค630-4 | 2000 | 229 | 95.6 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 8370 |
| ไงเคเค630-4 | 2240 | 256 | 95.7 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 8870 |
| ไงเคเค630-4 | 2500 | 285 | 95.8 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 9370 |
| ไงเคเค355-6 | 185 | 23 | 92.4 | 0.82 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 2110 |
| ไงเคเค355-6 | 200 | 25 | 92.6 | 0.82 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 2150 |
| ไงเคเค355-6 | 220 | 28 | 92.8 | 0.82 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 2200 |
| ไงเคเค400-6 | 220 | 28 | 92.8 | 0.82 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 2790 |
| ไงเคเค400-6 | 230 | 31 | 93.0 | 0.82 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 2840 |
| ไงเคเค400-6 | 280 | 38 | 93.3 | 0.82 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 2880 |
| ไงเคเค400-6 | 315 | 38 | 93.5 | 0.82 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 2890 |
| ไงเคเค400-6 | 355 | 44 | 93.7 | 0.83 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 3300 |
| ไงเคเค450-6 | 355 | 44 | 93.7 | 0.83 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 3520 |
| ไงเคเค450-6 | 400 | 49 | 93.8 | 0.83 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 3570 |
| ไงเคเค450-6 | 450 | 55 | 94.1 | 0.83 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 3670 |
| ไงเคเค450-6 | 500 | 61 | 94.3 | 0.83 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 3780 |
| ไงเคเค450-6 | 560 | 68 | 94.4 | 0.84 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 4010 |
| ไงเคเค500-6 | 560 | 68 | 94.4 | 0.84 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 4710 |
| ไงเคเค500-6 | 630 | 76 | 94.5 | 0.84 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 4780 |
| ไงเคเค500-6 | 710 | 86 | 94.8 | 0.84 | 991 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 4960 |
| ไงเคเค500-6 | 800 | 96 | 94.9 | 0.84 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 5130 |
| ไงเคเค500-6 | 900 | 107 | 95.0 | 0.85 | 991 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 5840 |
| ไงเคเค560-6 | 900 | 107 | 95.0 | 0.85 | 991 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 6530 |
| ไงเคเค560-6 | 1000 | 119 | 95.1 | 0.85 | 091 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 6660 |
| ไงเคเค560-6 | 1120 | 133 | 95.2 | 0.85 | 991 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 6750 |
| ไงเคเค560-6 | 1250 | 147 | 95.3 | 0.86 | 991 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 6960 |
| ไงเคเค630-6 | 1250 | 147 | 95.3 | 0.86 | 992 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 7900 |
| ไงเคเค630-6 | 1400 | 164 | 95.4 | 0.86 | 992 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 8760 |
| ไงเคเค630-6 | 1600 | 187 | 95.5 | 0.86 | 992 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 9090 |
| ไงเคเค630-6 | 1800 | 210 | 95.7 | 0.86 | 992 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 9900 |
| ไงเคเค400-8 | 185 | 25 | 92.5 | 0.78 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 2700 |
| ไงเคเค400-8 | 200 | 27 | 92.7 | 0.78 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 2840 |
| ไงเคเค400-8 | 220 | 29 | 92.9 | 0.78 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 2680 |
| ไงเคเค400-8 | 250 | 33 | 93.0 | 0.79 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3100 |
| ไงเคเค400-8 | 280 | 38 | 93.2 | 0.79 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3220 |
| ไงเคเค450-8 | 250 | 33 | 93.0 | 0.79 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3420 |
| ไงเคเค450-8 | 280 | 36 | 93.2 | 0.79 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3510 |
| ไงเคเค450-8 | 315 | 41 | 93.4 | 0.79 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3700 |
| ไงเคเค450-8 | 355 | 46 | 93.5 | 0.79 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3810 |
| ไงเคเค450-8 | 400 | 51 | 93.7 | 0.80 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3830 |
| ไงเคเค500-8 | 400 | 51 | 93.7 | 0.80 | 741 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4500 |
| ไงเคเค500-8 | 450 | 57 | 94.1 | 0.81 | 741 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4640 |
| ข้อมูลทางเทคนิคของมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสสามเฟสแรงดันสูงขนาดกลางของ YKK ซีรี่ส์ (6KV) | |||||||||
| พิมพ์ | กำลังไฟพิกัด (กิโลวัตต์) |
จัดอันดับปัจจุบัน (A) |
โหลดจัดอันดับ | ล็อคแรงบิด | ล็อคปัจจุบัน | แรงบิดสูงสุด | น้ำหนัก (กก.) |
||
| ประสิทธิภาพ | ตัวประกอบกำลัง | ความเร็วที่กำหนด | แรงบิดสูงสุด | จัดอันดับปัจจุบัน | แรงบิดสูงสุด | ||||
| (%) | (คอสφ) | (รอบ/นาที) | (ค่ามาตรฐาน) | (ค่ามาตรฐาน) | (ค่ามาตรฐาน) | ||||
| ไงเคเค500-8 | 500 | 63 | 94.4 | 0.81 | 741 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4790 |
| ไงเคเค500-8 | 560 | 70 | 94.6 | 0.81 | 741 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4930 |
| ไงเคเค500-8 | 630 | 78 | 94.7 | 0.82 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 5340 |
| ไงเคเค560-8 | 630 | 78 | 94.7 | 0.82 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 5850 |
| ไงเคเค560-8 | 710 | 88 | 94.8 | 0.82 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 6020 |
| ไงเคเค560-8 | 800 | 98 | 94.9 | 0.83 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 6240 |
| ไงเคเค560-8 | 900 | 109 | 95.0 | 0.84 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 6760 |
| ไงเคเค630-8 | 900 | 109 | 95.0 | 0.84 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 7070 |
| ไงเคเค630-8 | 1000 | 120 | 95.1 | 0.84 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 7420 |
| ไงเคเค630-8 | 1120 | 135 | 95.2 | 0.84 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 7760 |
| ไงเคเค630-8 | 1250 | 150 | 95.4 | 0.84 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 8110 |
| ไงเคเค630-8 | 1400 | 167 | 95.6 | 0.84 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 9100 |
| ไงเคเค450-10 | 185 | 26 | 91.7 | 0.75 | 590 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3450 |
| ไงเคเค450-10 | 200 | 28 | 91.9 | 0.75 | 590 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3500 |
| ไงเคเค450-10 | 220 | 31 | 92.1 | 0.75 | 590 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3560 |
| ไงเคเค450-10 | 250 | 35 | 92.3 | 0.75 | 590 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3620 |
| ไงเคเค450-10 | 280 | 38 | 92.5 | 0.75 | 590 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3740 |
| ไงเคเค450-10 | 315 | 43 | 92.8 | 0.76 | 590 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3940 |
| ไงเคเค500-10 | 315 | 43 | 92.8 | 0.76 | 593 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4570 |
| ไงเคเค500-10 | 355 | 48 | 93.0 | 0.76 | 593 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4650 |
| ไงเคเค500-10 | 400 | 54 | 93.3 | 0.76 | 593 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4790 |
| ไงเคเค500-10 | 450 | 61 | 93.4 | 0.76 | 593 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4930 |
| ไงเคเค500-10 | 500 | 66 | 93.6 | 0.78 | 593 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 5100 |
| ไงเคเค500-10 | 560 | 74 | 93.7 | 0.78 | 593 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 5380 |
| ไงเคเค560-10 | 560 | 74 | 93.7 | 0.78 | 593 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 6390 |
| ไงเคเค560-10 | 630 | 83 | 93.8 | 0.78 | 593 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 6570 |
| ไงเคเค560-10 | 710 | 93 | 94.0 | 0.78 | 593 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 7030 |
| ไงเคเค560-10 | 800 | 102 | 94.2 | 0.80 | 593 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 7430 |
| ไงเคเค630-10 | 800 | 102 | 94.2 | 0.80 | 593 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 7790 |
| ไงเคเค630-10 | 900 | 115 | 94.3 | 0.80 | 593 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 8090 |
| ไงเคเค630-10 | 1000 | 127 | 94.4 | 0.80 | 593 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 8430 |
| ไงเคเค630-10 | 1120 | 140 | 94.6 | 0.80 | 593 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 8820 |
| ไงเคเค450-12 | 185 | 27 | 91.8 | 0.70 | 490 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3900 |
| ไงเคเค450-12 | 200 | 30 | 92.0 | 0.70 | 490 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3920 |
| ไงเคเค450-12 | 220 | 32 | 92.2 | 0.72 | 490 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3980 |
| ไงเคเค500-12 | 220 | 32 | 92.2 | 0.72 | 490 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4680 |
| ไงเคเค500-12 | 250 | 36 | 92.5 | 0.72 | 490 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4840 |
| ไงเคเค500-12 | 280 | 40 | 92.7 | 0.72 | 490 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4980 |
| ไงเคเค500-12 | 315 | 45 | 92.8 | 0.72 | 490 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 5220 |
| ไงเคเค500-12 | 355 | 50 | 93.0 | 0.74 | 490 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 5450 |
| ไงเคเค500-12 | 400 | 56 | 93.3 | 0.74 | 490 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 5700 |
| ไงเคเค560-12 | 400 | 56 | 93.3 | 0.74 | 494 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 6130 |
| ไงเคเค560-12 | 450 | 63 | 93.4 | 0.74 | 494 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 6390 |
| ไงเคเค560-12 | 500 | 69 | 93.7 | 0.74 | 494 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 6630 |
| ไงเคเค560-12 | 560 | 76 | 93.8 | 0.76 | 494 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 6930 |
| ไงเคเค630-12 | 560 | 76 | 93.8 | 0.76 | 494 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 8240 |
| ไงเคเค630-12 | 630 | 85 | 93.9 | 0.76 | 494 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 8450 |
| ใช่แล้ว630-12 | 710 | 96 | 94.0 | 0.76 | 494 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 8670 |
| ไงเคเค630-12 | 800 | 108 | 94.2 | 0.76 | 494 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 9110 |

| ลักษณะมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสสามเฟสแรงดันสูงขนาดกลางซีรีส์ YKK และขนาดการติดตั้ง (6KV) | ||||||||||||||||||||||||
| กรอบ | เสา | ขนาดการติดตั้งและความคลาดเคลื่อน | ขนาด (ขีดจำกัด) | |||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | ค.ศ | ค.ศ | เอชดี | L | ||||||||||||
| ขนาดพื้นฐาน | จำกัดความเบี่ยงเบน | ขนาดพื้นฐาน | จำกัดความเบี่ยงเบน | ขนาดพื้นฐาน | จำกัดความเบี่ยงเบน | ขนาดพื้นฐาน | จำกัดความเบี่ยงเบน | ขนาดพื้นฐาน | จำกัดความเบี่ยงเบน | ขนาดพื้นฐาน | จำกัดความเบี่ยงเบน | ขนาดพื้นฐาน | จำกัดความเบี่ยงเบน | ขนาดพื้นฐาน | จำกัดความเบี่ยงเบน | ขนาดพื้นฐาน | จำกัดความเบี่ยงเบน | |||||||
